Home | CASE STUDIES | INDUSTRIAL PURE WATER APPLICATION
INDUSTRIAL PURE WATER APPLICATION
Ultra pure water reverse osmosis water purification system with EDI for WFI 15m3/h
1. Specifications
| Model | Chem500 | Chem1000 | Chem2000 | Chem3000 | |
| Process flow | Booster pump+sand/softener/activated carbon+precision filter+RO+EDI | ||||
| OperationParameter | |||||
| Raw water | municipal water: TDS<300ppm, 5-35℃, 2.0-4.0 Kgf/cm2 | ||||
| Feed flow | L/h | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 |
| Permeate water capacity | L/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Recovery rate | % | 62.5 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Resisvity | MΩ | >5 | |||
| Power | KW | 2 | 3 | 4 | 6.5 |
| Pretreatment filteration system | |||||
| Head Pressure | m | 40 | |||
| Multi-media filter size | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Automatic control valve | |||||
| Activated carbon filter | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Automatic control valve | |||||
| Water softener | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| twin-softener, uninterrupted service flow, automatic control valve regeneration | |||||
| Valves and piping | SS304/UPVC depend on application purpose | ||||
| RO main water treatment system | |||||
| High pressure pump flow | m3/h | 1 | 1.6 | 3.2 | 5 |
| Head pressure | m | 180 (inverter control) | |||
| Power | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| RO membrane element | 4040x3 | 4040x6 | 4040x10 | 4040x15 | |
| Instrument | Flow transmitter, pressure gauge, conductivity meter, resistivity meter | ||||
| Electric control system | Siemens PLC & touchscreen, Schneider | ||||
| Documents |
DQ/IQ/OQ, and assist clients to fulfill PQ, FAT/SAT report |
||||
2. Description:
3. Applications:
|
Potable water |
Ice manufacturing |
Cooling tower |
|
Plating operations |
Rinse water |
Power plants |
|
Electronics |
Beverage production |
Metal finishing |
|
Mining industry |
Bottled water |
Safe drinking water |
| WFI ( water for injection) | Pharmacy / Pharmaceutical | Dialysis |
4. Competitive Advantage:
Previous : SS Beverage Pasteurizer Machine,Equipment for Juice Line
Next : NO